<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>EXOCET</title>
	<atom:link href="http://exocetsailing.de/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://exocetsailing.de</link>
	<description>GER 6006</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 May 2013 18:41:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Nordseewoche 2013</title>
		<link>http://exocetsailing.de/nordseewoche-2013</link>
		<comments>http://exocetsailing.de/nordseewoche-2013#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 May 2013 06:03:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[slide]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://exocetsailing.de/?p=1099</guid>
		<description><![CDATA[Drei lange Woche, mit der Überführung über den NOK und dem Hamburger Hafengeburtstag gehen mit einer nebligen Nordseewoche zu Ende und es hat sich gelohnt! Die junge Crew der EXOCET hatte völlig neue Erfahrungen auf der Nordsee gesammelt, von Flaute über Gewitter bis hin zu heißen Phasen am Start war alles dabei. Die Nordseewoche begann [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Drei lange Woche, mit der Überführung über den NOK und dem Hamburger Hafengeburtstag gehen mit einer nebligen Nordseewoche zu Ende und es hat sich gelohnt!<br />
Die junge Crew der EXOCET hatte völlig neue Erfahrungen auf der Nordsee gesammelt, von Flaute über Gewitter bis hin zu heißen Phasen am Start war alles dabei.<br />
Die Nordseewoche begann mit dem Start des HASPA Private Banking Cup in Wedel, am Freitag um 7:30 Uhr! Mangels Wind gab es hier eine Startverschiebung und wir sind mit 20 anderen Yachten in Richtung Glücksburg gefahren, in der Hoffnung dort Wind zu haben. Der Wind war nach zwei Stunden dann auch gefunden, nur hat dieser Nebel mitgebracht, der den Start immer weiter verzögerte, da immer wieder Frachter aus dem Nebel aufgetaucht sind.<br />
Gegen 12 Uhr ging es dann bei gut zwei Windstärken und relativ starkem Wind endlich los. Nach einem guten Kaltstart mit fünf völlig neuen Crew-Mitgliedern hatten wir eine recht gute Position im Feld erwischt. Jetzt hieß es Wenden, Wenden und ganz genau aufs Echolot gucken, den es wird neben dem Elbfahrwasser schnell flach. Gegen 15:00 wurde die Wettfahrt dann leider abgebrochen. Denn der Nebel war so dicht, dass die Verkehrszentrale der Elbe der Wettfahrtleitung eine Weiterfahrt im Fahrwasser untersagt hat.</p>
<p>Um 19:30 Uhr ging es weiter mit der Early Bird Serie, wenn schon auf der Nordseewoche, dann sollte man auch alles mitmachen! Nach einem Start mit 30 Booten von 36 bis 84 Fuß gab es Winddreher von 180 Grad und ein Gewitter zog von Land aus auf. Dazu noch etwas Regen und das Nachtsegeln nach Helgoland war perfekt. Aber dank des Windes um die 14 Knoten waren wir in gut sechs Stunden auf Helgoland und konnten sogar einen zweiten Platz beim Wenden-Poker erreichen. Danach gab es leckere Curry-Wurst auf der Welcome Party <img src='http://exocetsailing.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' />  </p>
<p>Samstag Vormittag ging es dann zu den Up&#038;Downs vor Helgoland. Nach einem kurzen Spinnaker-Training ging es an den Start und es gab keinen Frühstart für die EXOCET <img src='http://exocetsailing.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' />  Am Ende des Tages standen ein erster und ein dritter Platz auf der Ergebnisliste, womit wir die Early Bird Serie mit einem zweiten Platz beendet hatten.</p>
<p>Rund um Helgoland ging es Sonntag morgen um 9:30 mit ca 90 anderen Yachten. In der zweiten Startgruppe legten wir einen guten Start hin und legten uns an die Spitze des Feldes. Der Nebel hielt sich erst in Grenzen, nahm aber kurz nach dem Start so sehr zu, dass wir die Insel nicht gesehen haben, obwohl wir sie 7 Stunden lang bei gut zwei Windstärken umrundet hatten. Unseren guten Start konnten wir während der Wettfahrt halten und machten einen fünften Platz. Und berechnet sogar schneller als die 86 Fuß lange Calypso <img src='http://exocetsailing.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Aufgrund des starken Nebels und Windgeschwindigkeiten gegen Null wurde die Regatta Helgoländer Acht und auch die Rückregatta nach Cuxhaven aus Sicherheitsgründen abgesagt. Nach 8 Stunden Fahrt unter Motor waren wir wieder am Festland angekommen.</p>
<p><strong><a href="http://tv.yacht.de/video/Nordseewoche-2013%253A-Die-Reportage/043176ff55ca08b4b5fcf96a487e845f">Weiter zur Reportage von der Nordseewoche mit unserer Crew im Interview</a></strong></p>
<!--START JUICEBOX EMBED.-->
<script type="text/javascript">
	new juicebox({
		backgroundColor : 'rgba(255, 255, 255, 1.0)',
		containerId : 'juicebox-container15',
		configUrl : 'http://exocetsailing.de/wp-content/uploads/juicebox/15.xml',
		galleryHeight : '600px',
		galleryWidth : '100%'
	});
</script>
<div id="juicebox-container15"></div>
<!--END JUICEBOX EMBED.-->
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://exocetsailing.de/nordseewoche-2013/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hamburger Hafengeburtstag &amp; Überführung</title>
		<link>http://exocetsailing.de/hamburger-hafengeburtstag-uberfuhrung</link>
		<comments>http://exocetsailing.de/hamburger-hafengeburtstag-uberfuhrung#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 May 2013 15:31:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://exocetsailing.de/?p=1066</guid>
		<description><![CDATA[Ein Event, dass wir sonst nur aus dem Fernsehen kennen, haben wir am Himmelfahrt-Wochenende in Hamburg besucht. Damit sich der lange Weg zur Nordseewoche lohnt, haben wir den Hamburger Hafengeburtstag in unseren Regattaplan aufgenommen. Bis dahin waren es 27 Stunden Fahrt über den Nord-Ostsee-Kanal nach Hamburg. In Hamburg angekommen hatten wir einen Logenplatz an den [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Ein Event, dass wir sonst nur aus dem Fernsehen kennen, haben wir am Himmelfahrt-Wochenende in Hamburg besucht. Damit sich der lange Weg zur Nordseewoche lohnt, haben wir den Hamburger Hafengeburtstag in unseren Regattaplan aufgenommen. Bis dahin waren es 27 Stunden Fahrt über den Nord-Ostsee-Kanal nach Hamburg. In Hamburg angekommen hatten wir einen Logenplatz an den Landungsbrücken. </p>
<!--START JUICEBOX EMBED.-->
<script type="text/javascript">
	new juicebox({
		backgroundColor : 'rgba(255, 255, 255, 1.0)',
		containerId : 'juicebox-container14',
		configUrl : 'http://exocetsailing.de/wp-content/uploads/juicebox/14.xml',
		galleryHeight : '600px',
		galleryWidth : '100%'
	});
</script>
<div id="juicebox-container14"></div>
<!--END JUICEBOX EMBED.-->
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://exocetsailing.de/hamburger-hafengeburtstag-uberfuhrung/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ansegeln 2013</title>
		<link>http://exocetsailing.de/ansegeln-2013</link>
		<comments>http://exocetsailing.de/ansegeln-2013#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 May 2013 20:49:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[slide]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://exocetsailing.de/?p=1040</guid>
		<description><![CDATA[Heute war es für die Crew der EXOCET endlich soweit! Die EXOCET war bereit für Ihre erste Probefahrt auf dem Salzhaff. Segel, Mast, Trimm und nicht zu letzt die Crew, besonders unsere jugendlichen Mitsegler mussten sich erst einmal wieder aneinander gewöhnen. Denn so eine X-119 segelt sich zwar wie eine Jolle, aber die Dimensionen sind [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Heute war es für die Crew der EXOCET endlich soweit! Die EXOCET war bereit für Ihre erste Probefahrt auf dem Salzhaff. </p>
<p>Segel, Mast, Trimm und nicht zu letzt die Crew, besonders unsere jugendlichen Mitsegler mussten sich erst einmal wieder aneinander gewöhnen. Denn so eine X-119 segelt sich zwar wie eine Jolle, aber die Dimensionen sind doch etwas andere. </p>
<p>Die Crew ist jetzt mit großen Schritten in Richtung Nordseewoche unterwegs. Am Freitag geht es bereits in Richtung Hamburg, denn dort ist am nächsten Wochenende der Hamburger Hafengeburtstag.</p>
<!--START JUICEBOX EMBED.-->
<script type="text/javascript">
	new juicebox({
		backgroundColor : 'rgba(255, 255, 255, 1.0)',
		containerId : 'juicebox-container13',
		configUrl : 'http://exocetsailing.de/wp-content/uploads/juicebox/13.xml',
		galleryHeight : '600px',
		galleryWidth : '100%'
	});
</script>
<div id="juicebox-container13"></div>
<!--END JUICEBOX EMBED.-->
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://exocetsailing.de/ansegeln-2013/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Saisonstart 2013</title>
		<link>http://exocetsailing.de/saisonstart-2013</link>
		<comments>http://exocetsailing.de/saisonstart-2013#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Apr 2013 20:10:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[slide]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://exocetsailing.de/?p=1009</guid>
		<description><![CDATA[Die EXOCET schwimmt wieder! Nach einem langen Winter und einem neuen Unterwasserschiff später liegt die EXOCET wieder im heimischen Salzhaff.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Die EXOCET schwimmt wieder! Nach einem langen Winter und einem neuen Unterwasserschiff später liegt die EXOCET wieder im heimischen Salzhaff.<br />
<!--START JUICEBOX EMBED.-->
<script type="text/javascript">
	new juicebox({
		backgroundColor : 'rgba(255, 255, 255, 1.0)',
		containerId : 'juicebox-container12',
		configUrl : 'http://exocetsailing.de/wp-content/uploads/juicebox/12.xml',
		galleryHeight : '600px',
		galleryWidth : '100%'
	});
</script>
<div id="juicebox-container12"></div>
<!--END JUICEBOX EMBED.--></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://exocetsailing.de/saisonstart-2013/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Winterlager 2012/2013</title>
		<link>http://exocetsailing.de/winterlager-20122013</link>
		<comments>http://exocetsailing.de/winterlager-20122013#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Apr 2013 19:24:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[featured]]></category>
		<category><![CDATA[featured1]]></category>
		<category><![CDATA[slide]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://exocetsailing.de/?p=987</guid>
		<description><![CDATA[Ein langer Winter für die Crew der Exocet ging am Wochenende vorbei. Viel Zeit ist in die EXOCET geflossen, vor allem in die Arbeiten am Unterwasserschiff. Mit der Unterstützung von der Firma Yachtstrip konnten wir das gesamte Antifouling und den größten Teil der vielen Sperrschichten ohne Schleifen entfernen. Nur die letzte Schicht Epoxy musste geschliffen [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Ein langer Winter für die Crew der Exocet ging am Wochenende vorbei. Viel Zeit ist in die EXOCET geflossen, vor allem in die Arbeiten am Unterwasserschiff. Mit der Unterstützung von der Firma Yachtstrip konnten wir das gesamte Antifouling und den größten Teil der vielen Sperrschichten ohne Schleifen entfernen. Nur die letzte Schicht Epoxy musste geschliffen werden. Das Ergebnis war ein glattes Unterwasserschiff. Durch den langen Winter hat sich das Auftragen des neuen Antifouling zwar verzögert, aber mit den ersten zweistelligen Temperaturen folgte eine Schicht PVC-Vinyl und anschließend das weiße Antifouling. </p>
<!--START JUICEBOX EMBED.-->
<script type="text/javascript">
	new juicebox({
		backgroundColor : 'rgba(255, 255, 255, 1.0)',
		containerId : 'juicebox-container11',
		configUrl : 'http://exocetsailing.de/wp-content/uploads/juicebox/11.xml',
		galleryHeight : '600px',
		galleryWidth : '100%'
	});
</script>
<div id="juicebox-container11"></div>
<!--END JUICEBOX EMBED.-->
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://exocetsailing.de/winterlager-20122013/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EXOCET auf der Hanseboot</title>
		<link>http://exocetsailing.de/exocet-auf-der-hanseboot</link>
		<comments>http://exocetsailing.de/exocet-auf-der-hanseboot#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Oct 2012 17:37:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[slide]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://exocetsailing.de/?p=971</guid>
		<description><![CDATA[Heute war ein Teil der Stamm-Crew der EXOCET und der Nachwuchs vom Seglerverein &#8220;Alt Gaarz&#8221; e.V. auf der Hanseboot. Mit 2 Bussen sind wir nach Hamburg gefahren, um der Einladung von ISTEC, die mit den entspannten Spis mit Loch und Flügel, nach zu kommen. Bei der Gelegenheit haben wir auch gleich Jonas von der Segelwerkstatt [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Heute war ein Teil der Stamm-Crew der EXOCET und der Nachwuchs vom Seglerverein &#8220;Alt Gaarz&#8221; e.V. auf der Hanseboot. Mit 2 Bussen sind wir nach Hamburg gefahren, um der Einladung von ISTEC, die mit den entspannten Spis mit Loch und Flügel, nach zu kommen. Bei der Gelegenheit haben wir auch gleich Jonas von der Segelwerkstatt Warnemünde am Stand der Segelwerkstatt Stade besucht. Als kleines Geschenk haben wir ein schickes Bild aus der Saison 2012 überreicht. Und nach ein paar Gesprächen auf der Messe lässt sich schon erahnen, dass die Saison 2013 wieder sehr spannend wird! Wir freuen uns auf eine weiterhin gute Zusammenarbeit.</p>
<!--START JUICEBOX EMBED.-->
<script type="text/javascript">
	new juicebox({
		backgroundColor : 'rgba(34, 34, 34, 1.0)',
		containerId : 'juicebox-container10',
		configUrl : 'http://exocetsailing.de/wp-content/uploads/juicebox/10.xml',
		galleryHeight : '600px',
		galleryWidth : '100%'
	});
</script>
<div id="juicebox-container10"></div>
<!--END JUICEBOX EMBED.-->
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://exocetsailing.de/exocet-auf-der-hanseboot/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Start in die Winter-Saison</title>
		<link>http://exocetsailing.de/start-in-die-winter-saison</link>
		<comments>http://exocetsailing.de/start-in-die-winter-saison#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Oct 2012 17:21:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[slide]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://exocetsailing.de/?p=965</guid>
		<description><![CDATA[Die Exocet ist aus dem Wasser und schon geht es weiter, die Winter-Saison startet. Leider hat diese Saison wenig mit dem Segeln selbst zu tun. Eher mit der Vorbereitung für die nächste Saison. Neben den Standards, wie den Motor vor Frost zu schützen, den Rumpf zu lackieren oder die Beschläge zu warten, ist in diesem [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Die Exocet ist aus dem Wasser und schon geht es weiter, die Winter-Saison startet. Leider hat diese Saison wenig mit dem Segeln selbst zu tun. Eher mit der Vorbereitung für die nächste Saison. Neben den Standards, wie den Motor vor Frost zu schützen, den Rumpf zu lackieren oder die Beschläge zu warten, ist in diesem Jahr das in die Jahre gekommene Unterwasserschiff dran. Eine 1,5 mm starke Schicht aus Anti-Fouling und diversen Epoxy-Schichten müssen vom Rumpf entfernt werden um eine neue und glatte Schicht aufzutragen.<br />
<!--START JUICEBOX EMBED.-->
<script type="text/javascript">
	new juicebox({
		backgroundColor : 'rgba(34, 34, 34, 1.0)',
		containerId : 'juicebox-container9',
		configUrl : 'http://exocetsailing.de/wp-content/uploads/juicebox/9.xml',
		galleryHeight : '600px',
		galleryWidth : '100%'
	});
</script>
<div id="juicebox-container9"></div>
<!--END JUICEBOX EMBED.--></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://exocetsailing.de/start-in-die-winter-saison/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ostsee-Cup Rund Hannibal 2012</title>
		<link>http://exocetsailing.de/ostsee-cup-rund-hannibal</link>
		<comments>http://exocetsailing.de/ostsee-cup-rund-hannibal#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 Sep 2012 18:15:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[slide]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://exocetsailing.de/?p=931</guid>
		<description><![CDATA[Die letzte Regatta des Ostsee-Cup 2012 war wie jedes Jahr die Regatta &#8220;Rund Hannibal&#8221; in Wismar. Der Kurs ging von Wismar nach Poel und einmal rund um die Untiefe &#8220;Hannibal&#8221;. Insgesamt waren es 35 Seemeilen auf einem gut zu segelnden Kurs. Nach einem relativ gutem Start als Dritter an der Linie segelten wir uns Meter [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Die letzte Regatta des Ostsee-Cup 2012 war wie jedes Jahr die Regatta &#8220;Rund Hannibal&#8221; in Wismar. Der Kurs ging von Wismar nach Poel und einmal rund um die Untiefe &#8220;Hannibal&#8221;. Insgesamt waren es 35 Seemeilen auf einem gut zu segelnden Kurs.<br />
Nach einem relativ gutem Start als Dritter an der Linie segelten wir uns Meter für Meter weiter nach Vorn. Denn als schnellstes Schiff unter den insgesamt 33 teilnehmenden Yachten gab es nur eine Mission: Abstand! Wir mussten vor allen anderen ins Ziel kommen und das mit mehreren Minuten Vorsprung. Eine Herausforderung hierbei ist es den richtigen Weg zu finden. Aber Dank iPad und Co haben wir es geschafft, auch wenn die vielen Tonnen vor Wismar uns leicht verwirrt haben. Denn einfache Befehle, wie &#8220;fahr zur roten Tonne&#8221; konnten bei fast 30 Roten Tonnen im Fahrwasser auch nach Hinten losgehen.</p>
<p>Als wir Hannibal südlich hatten und wieder in Richtung Poel segelten, frischte der Wind auf und unsere Genua1 wurde etwas zu groß, aber da mussten wir durch. Dafür hat der Spikurs danach umso mehr Spaß gemacht, mit fast 10 Knoten segelten wir in Richtung Wismar.</p>
<p>Schließlich erreichten wir das Ziel als erste Yacht. Abstand hatten wir auch, ca. 4 Minuten bis zu einer Comfortina39, einem der schnellsten Schiffe im Feld.</p>
<!--START JUICEBOX EMBED.-->
<script type="text/javascript">
	new juicebox({
		backgroundColor : 'rgba(255, 255, 255, 1.0)',
		containerId : 'juicebox-container3',
		configUrl : 'http://exocetsailing.de/wp-content/uploads/juicebox/3.xml',
		galleryHeight : '600px',
		galleryWidth : '100%'
	});
</script>
<div id="juicebox-container3"></div>
<!--END JUICEBOX EMBED.-->
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://exocetsailing.de/ostsee-cup-rund-hannibal/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ASV OstseeChallenge 2012</title>
		<link>http://exocetsailing.de/asv-ostseechallenge-2012</link>
		<comments>http://exocetsailing.de/asv-ostseechallenge-2012#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Jul 2012 12:47:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[slide]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://exocetsailing.de/?p=915</guid>
		<description><![CDATA[Am Sonntag den 29. Juli startete die Exocet mit sechs anderen Yachten um 16Uhr zur ASV Kiel OstseeChallange 2012. Ab Kiel ging es ca. 5 Tage durch die westliche Ostsee, nach Bornholm und nach Seeland. Schon am Donnerstag lief die Exocet in Kiel ein, die Strecke wurde abgekürzt, 500 Seemeilen ist die Exocet gesegelt und [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Am Sonntag den 29. Juli startete die Exocet mit sechs anderen Yachten um 16Uhr zur ASV Kiel OstseeChallange 2012. Ab Kiel ging es ca. 5 Tage durch die westliche Ostsee, nach Bornholm und nach Seeland.</p>
<p>Schon am Donnerstag lief die Exocet in Kiel ein, die Strecke wurde abgekürzt, 500 Seemeilen ist die Exocet gesegelt und hat sich gut geschlagen.</p>
<p>Bei der Siegerehrung am Samstag wurde die Dreimann-Crew für Ihre Leistung geehrt. Der dritte Platz nach berechneter Zeit, obwohl man von zu Hause aus den Eindruck hatte, dass die Exocet kein Windloch ausgelassen hat. Wir sind auf den ersten Bericht der Crew gespannt <img src='http://exocetsailing.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p><a href="http://exocetsailing.de/wp-content/uploads/2012/07/IMG_20120804_202312.jpg" rel="lightbox[915]"><img class="alignleft size-medium wp-image-921" title="IMG_20120804_202312" src="http://exocetsailing.de/wp-content/uploads/2012/07/IMG_20120804_202312-590x442.jpg" alt="" width="590" height="442" /></a></p>
<p><strong>Und die Ergebnisse der ASV OstseeChallenge 2012:</strong></p>
<p>Rang Schiffsname Segelnummer Bootstyp Verein Steuermann<br />
1 Needles and Pins Ger 6200 J-125 ASViK Ulrich Münker<br />
2 Scho-ka-kola Ger 5700 RP 57 NRV Dr. Uwe Lebens<br />
3 Exocet Ger 6006 X-119 SVAG Peter Hermann<br />
4 Peter von Danzig Ger 4000 Nissen 55 ASViK Martin Friederichs<br />
5 Ellide Ger 6409 J-109 ASViK Guntram Seiss<br />
6 Walross IV Ger 6000 Nissen 56 ASV Sven Garzorz<br />
7 Aquis Granus IV Ger 1375 Lutra 52 ASViA Gerhard Henssen </p>
<p>Die Regatta-Strecke:<br />
<a href="http://exocetsailing.de/wp-content/uploads/2012/07/Strecke.jpg" rel="lightbox[915]"><img class="alignleft size-medium wp-image-916" title="Strecke" src="http://exocetsailing.de/wp-content/uploads/2012/07/Strecke-590x427.jpg" alt="" width="590" height="427" /></a></p>
<p>Die Yachten können hier verfolgt werden: http://www.globaltracker.de/AsvOstseeChallenge2012/</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://exocetsailing.de/asv-ostseechallenge-2012/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rund Bornholm 2012</title>
		<link>http://exocetsailing.de/rund-bornholm-2012</link>
		<comments>http://exocetsailing.de/rund-bornholm-2012#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jul 2012 22:07:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[slide]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://exocetsailing.de/?p=904</guid>
		<description><![CDATA[Nach windarmen Tagen in Warnemünde war der Start der Regatta Rund Bornholm in diesem Jahr etwas windiger. 65 Yachten waren am 9. Juli in Warnemünde am Start und haben sich vorgenommen die 250 Seemeilen am Stück zu segeln. Die Crew um Peter war auch dieses Mal wieder mir jungen Seglern bestückt, Robert, Markus und Mathias [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Nach windarmen Tagen in Warnemünde war der Start der Regatta Rund Bornholm in diesem Jahr etwas windiger. 65 Yachten waren am 9. Juli in Warnemünde am Start und haben sich vorgenommen die 250 Seemeilen am Stück zu segeln.</p>
<p>Die Crew um Peter war auch dieses Mal wieder mir jungen Seglern bestückt, Robert, Markus und Mathias segelten mit den alten Hasen Rund Bornholm und konnten wieder einiges dazulernen.</p>
<p>Viele Fotos von der Regatta gibt es leider nicht, denn es war wohl keine Kamera an Bord. Dafür können wir einen Tracker bieten, der zeigt wo die Exocet gesegelt ist.</p>
<p>Gute 48 Stunden nach dem Start, erreichte die Exocet nach einer ersten stürmischen Nacht und zwei durchwachsenen Tagen mit wenig Wind und viel Regen die Warnemünder Mittelmole. Und das als 11te Yacht von 65, in der eigenen Gruppe als 3ter. Donnerstag um 18Uhr findet die Siegerehrung statt, mal sehen was nach berechneter Zeit für eine Platzierung herauskommt.</p>
<!--START JUICEBOX EMBED.-->
<script type="text/javascript">
	new juicebox({
		backgroundColor : 'rgba(255, 255, 255, 1.0)',
		containerId : 'juicebox-container7',
		configUrl : 'http://exocetsailing.de/wp-content/uploads/juicebox/7.xml',
		galleryHeight : '600px',
		galleryWidth : '100%'
	});
</script>
<div id="juicebox-container7"></div>
<!--END JUICEBOX EMBED.-->
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://exocetsailing.de/rund-bornholm-2012/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
